时间  | 课题及上课班级  | 执教或主讲  | 地点  | 
9:25-10:05  | 课例展示《食物的营养》,四(4) 26人  | 刘远谨  | |
10:20-11:00  | 课例展示《形状与结构》,三(2)32人  | 陈健  | 百老汇 | 
11:00-11:50  | 课例展示《弹簧测力计》,四(3) 26人  | 邱慧莹  | |
| 中餐 | |||
13:45-14:25  | 课例展示《我们周围的空气》,二(1)32人  | 章晓凝  | |
14:40-15:40  | 讲座《从体验到认知:初小衔接项目化学习实践案例分析》  | 陈素洁  | 百老汇 | 
15:40-16:30  | 活动总结  | 潘欢燕  | |
浏览量:837发表日期:2025-10-21来自: